產(chǎn)品列表
東風(fēng)御龍后八輪平板帶吊
所屬型號 多功能隨車吊
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)牌EQ5251JSQZMA型隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)牌EQ5251JSQZMA型隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8520,8455,9900,9835 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16350,14970 | 外形尺寸(mm) | 10050,10550,11350,11930,12000x2490x3850,3650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | 6800,7100,7500,7800,8200,8500x2300,2400x550,800 |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)/載質(zhì)量分別為:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/9900(2人),9835(3人);.折臂吊機(jī)的分別為:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);SQZ-12III/4500/7000/9900(2人),9835(3人);外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),11930/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1250/3350;發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值為:YC6A240-50/35.3(L/100km),ISD245 50/35.3(L/100km),ISD210 50/35.3(L/100km),YC6A270-50/35.3(L/100km);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 |
177 180 155 199 155 177 220 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)/載質(zhì)量分別為:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/9900(2人),9835(3人);.折臂吊機(jī)的分別為:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);SQZ-12III/4500/7000/9900(2人),9835(3人);外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),11930/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1250/3350;發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值為:YC6A240-50/35.3(L/100km),ISD245 50/35.3(L/100km),ISD210 50/35.3(L/100km),YC6A270-50/35.3(L/100km);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |